Le coût total de l’investissement pour réaliser l’accès universel en 2025 est estimé à 660 milliards de FCFA.
Les axes clés pour ces investissements, répartis comme suit :
- Le financement de la préparation, de la coordination, du suivi du programme et du renforcement de capacité pour un coût global de 17 milliards de FCFA.
- La réalisation d’investissement structurant consistant à la construction de 1078 km de lignes MT sous forme de dorsales pour un coût estimé à 14 milliards de FCFA.
- La réalisation de réseaux BT à partir d’extension MT, branchements et installations intérieures pour 8 444 localités requérant 495 milliards de FCFA.
- L’électrification de 1 019 localités par mini-réseaux PV pour un coût global estimé à 105 milliards de FCFA.
- La diffusion de systèmes solaires autonomes, qui devront être déployés au profit de 30 000 ménages répartis dans 43356 hameaux, pour un coût de financement de 21 milliards de FCFA.
- La densification dans les localités déjà électrifiées afin d’amener le taux de pénétration à 100%, donnant l’accès à l’électricité à plus de 45 000 ménages, appelle un besoin de 8 milliards de FCFA.
Rubriques | Besoin de financement (millions F CFA) |
---|---|
Préparation et études (études détaillées, gestion du programme, assistance technique) | 16 085 |
Renforcement de capacités | 867 |
CAPEX | 643 401 |
Dorsales MT | 14 101 |
Raccordement au réseau MT | 495 092 |
Extension MT (alimentation, postes transformateurs) | 318 662 |
Réseaux BT | 131 838 |
Branchements | 18 608 |
Installations Intérieures | 25 984 |
Mini-réseau PV | 105 337 |
Production énergétique (équipements, commande, génie civil) | 84 603 |
Réseau BT | 15 908 |
Branchements | 2 015 |
Installations Intérieures | 2 811 |
Système PV autonome (SHS) | 21 063 |
Production énergétique (équipements, supports) | 12 739 |
Installations Intérieures | 3 204 |
Éclairage public | 5 121 |
Phase de densification | 7 807 |
Branchements | 3 090 |
Installations intérieures | 4 717 |
TOTAL | 660 353 |
Périmètre périurbain
Sur le volet périurbain, le besoin de financement s’élève à 100,560 milliards de FCFA. Le tableau ci-après montre la répartition des investissements nécessaires par entité géographique (Délégation régionale).
Entité géographique | Niveau d’investissement requis (franc CFA) |
---|---|
Délégation Régionale Centre Ouest (DRCO) | 25 691 250 000 |
Délégation Régionale Nord (DRN) | 19 185 838 816 |
Délégation Régionale Centre Est (DRCE) | 27 654 243 421 |
Délégation Régionale Sud (DRS) | 27 563 996 711 |
RUFISQUE | 465 000 000 |
TOTAL | 100 560 328 947 |
Au total, cela représente un besoin total pour les programmes d’accès universel en 2025 de 733 228 942 500 F CFA pour l’ensemble des zones rurales et périurbaines.